Avslutade omgångar
Stryktipset #4973
Spelstopp 03/10 15:59
Avslutad omgång · sparade observationer
Omsättning vid observationen
16 364 329 kr
16 364 329 kr
Svenska Spel · observerat 03/10 15:58
Så beräknas värde
Grönt = lägre spelat av svenska folket än vad oddsen antyder. Rött = högre spelat.
Svenska Spels odds räknas om till sannolikheter och justeras proportionellt för spelmarginal. Värde är skillnaden mellan dessa sannolikheter och svenska folkets fördelning.
pp betyder procentenheter. Om Enligt oddsen är 20 % och Svenska folket är 15 % blir värdet +5 pp. Grönt visas från +3 pp och rött från −3 pp. Värde är inte en garanti för lönsamhet eller en spelrekommendation.
1.Kroatien – England · UEFA Nations LeagueVärde: Medel
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 15,0 % | 23,0 % | 62,0 % |
| Svenska Spels odds | 4,90 | 4,20 | 1,71 |
| Enligt oddsen | 19,9 % | 23,2 % | 56,9 % |
| Värde | +4,9 pp | +0,2 pp | −5,1 pp |
2.Nordmakedonien – Skottland · UEFA Nations LeagueVärde: Medel
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 13,0 % | 24,0 % | 63,0 % |
| Svenska Spels odds | 5,80 | 3,80 | 1,66 |
| Enligt oddsen | 16,6 % | 25,4 % | 58,0 % |
| Värde | +3,6 pp | +1,4 pp | −5,0 pp |
3.Schweiz – Slovenien · UEFA Nations LeagueVärde: Lågt
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 81,0 % | 14,0 % | 5,0 % |
| Svenska Spels odds | 1,26 | 5,80 | 14,00 |
| Enligt oddsen | 76,5 % | 16,6 % | 6,9 % |
| Värde | −4,5 pp | +2,6 pp | +1,9 pp |
4.Burton – Huddersfield · League OneVärde: Lågt
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 23,0 % | 26,0 % | 51,0 % |
| Svenska Spels odds | 4,00 | 3,70 | 1,84 |
| Enligt oddsen | 23,5 % | 25,4 % | 51,1 % |
| Värde | +0,5 pp | −0,6 pp | +0,1 pp |
5.Leyton Orient – Plymouth · League OneVärde: Medel
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 24,0 % | 24,0 % | 52,0 % |
| Svenska Spels odds | 3,10 | 3,60 | 2,17 |
| Enligt oddsen | 30,4 % | 26,2 % | 43,4 % |
| Värde | +6,4 pp | +2,2 pp | −8,6 pp |
6.Reading – Bradford · League OneVärde: Lågt
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 48,0 % | 25,0 % | 27,0 % |
| Svenska Spels odds | 2,02 | 3,45 | 3,55 |
| Enligt oddsen | 46,4 % | 27,2 % | 26,4 % |
| Värde | −1,6 pp | +2,2 pp | −0,6 pp |
7.Accrington – Cheltenham · League TwoVärde: Lågt
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 35,0 % | 30,0 % | 35,0 % |
| Svenska Spels odds | 2,60 | 3,35 | 2,55 |
| Enligt oddsen | 35,8 % | 27,8 % | 36,5 % |
| Värde | +0,8 pp | −2,2 pp | +1,5 pp |
8.Crewe – Bristol Rovers · League TwoVärde: Medel
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 30,0 % | 32,0 % | 38,0 % |
| Svenska Spels odds | 2,75 | 3,30 | 2,30 |
| Enligt oddsen | 33,0 % | 27,5 % | 39,5 % |
| Värde | +3,0 pp | −4,5 pp | +1,5 pp |
9.Exeter – Rotherham · League TwoVärde: Lågt
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 36,0 % | 30,0 % | 34,0 % |
| Svenska Spels odds | 2,48 | 3,35 | 2,70 |
| Enligt oddsen | 37,6 % | 27,8 % | 34,5 % |
| Värde | +1,6 pp | −2,2 pp | +0,5 pp |
10.Gillingham – Newport · League TwoVärde: Lågt
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 53,0 % | 24,0 % | 23,0 % |
| Svenska Spels odds | 1,87 | 3,35 | 3,65 |
| Enligt oddsen | 48,3 % | 27,0 % | 24,7 % |
| Värde | −4,7 pp | +3,0 pp | +1,7 pp |
11.Grimsby – Shrewsbury · League TwoVärde: Högt
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 67,0 % | 20,0 % | 13,0 % |
| Svenska Spels odds | 1,67 | 3,55 | 4,50 |
| Enligt oddsen | 54,3 % | 25,5 % | 20,2 % |
| Värde | −12,7 pp | +5,5 pp | +7,2 pp |
12.Rochdale – Swindon · League TwoVärde: Lågt
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 45,0 % | 27,0 % | 28,0 % |
| Svenska Spels odds | 2,15 | 3,35 | 2,95 |
| Enligt oddsen | 42,2 % | 27,1 % | 30,7 % |
| Värde | −2,8 pp | +0,1 pp | +2,7 pp |
13.Salford – Fleetwood · League TwoVärde: Medel
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 63,0 % | 23,0 % | 14,0 % |
| Svenska Spels odds | 1,62 | 3,80 | 4,50 |
| Enligt oddsen | 56,0 % | 23,9 % | 20,2 % |
| Värde | −7,0 pp | +0,9 pp | +6,2 pp |