Avslutade omgångar
Stryktipset #4976
Spelstopp 24/10 15:59
Avslutad omgång · sparade observationer
Omsättning vid observationen
25 843 645 kr
25 843 645 kr
Svenska Spel · observerat 24/10 15:58
Så beräknas värde
Grönt = lägre spelat av svenska folket än vad oddsen antyder. Rött = högre spelat.
Svenska Spels odds räknas om till sannolikheter och justeras proportionellt för spelmarginal. Värde är skillnaden mellan dessa sannolikheter och svenska folkets fördelning.
pp betyder procentenheter. Om Enligt oddsen är 20 % och Svenska folket är 15 % blir värdet +5 pp. Grönt visas från +3 pp och rött från −3 pp. Värde är inte en garanti för lönsamhet eller en spelrekommendation.
1.Chelsea – Tottenham · Premier LeagueVärde: Högt
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 61,0 % | 23,0 % | 16,0 % |
| Svenska Spels odds | 1,88 | 4,00 | 3,95 |
| Enligt oddsen | 51,4 % | 24,2 % | 24,5 % |
| Värde | −9,6 pp | +1,2 pp | +8,5 pp |
2.Arsenal – Everton · Premier LeagueVärde: Medel
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 79,0 % | 16,0 % | 5,0 % |
| Svenska Spels odds | 1,38 | 5,25 | 9,00 |
| Enligt oddsen | 70,6 % | 18,6 % | 10,8 % |
| Värde | −8,4 pp | +2,6 pp | +5,8 pp |
3.Coventry – Fulham · Premier LeagueVärde: Lågt
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 26,0 % | 26,0 % | 48,0 % |
| Svenska Spels odds | 3,50 | 3,60 | 2,17 |
| Enligt oddsen | 27,9 % | 27,1 % | 45,0 % |
| Värde | +1,9 pp | +1,1 pp | −3,0 pp |
4.Blackburn – Wrexham · ChampionshipVärde: Medel
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 36,0 % | 29,0 % | 35,0 % |
| Svenska Spels odds | 3,05 | 3,30 | 2,48 |
| Enligt oddsen | 31,7 % | 29,3 % | 39,0 % |
| Värde | −4,3 pp | +0,3 pp | +4,0 pp |
5.Cardiff – Birmingham · ChampionshipVärde: Medel
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 30,0 % | 25,0 % | 45,0 % |
| Svenska Spels odds | 2,63 | 3,75 | 2,60 |
| Enligt oddsen | 36,9 % | 25,9 % | 37,3 % |
| Värde | +6,9 pp | +0,9 pp | −7,7 pp |
6.Lincoln – Burnley · ChampionshipVärde: Medel
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 26,0 % | 27,0 % | 47,0 % |
| Svenska Spels odds | 2,95 | 3,50 | 2,45 |
| Enligt oddsen | 32,8 % | 27,7 % | 39,5 % |
| Värde | +6,8 pp | +0,7 pp | −7,5 pp |
7.Preston – West Bromwich · ChampionshipVärde: Högt
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 15,0 % | 20,0 % | 65,0 % |
| Svenska Spels odds | 3,80 | 3,65 | 2,00 |
| Enligt oddsen | 25,4 % | 26,4 % | 48,2 % |
| Värde | +10,4 pp | +6,4 pp | −16,8 pp |
8.Queens Park Rangers – Swansea · ChampionshipVärde: Lågt
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 41,0 % | 26,0 % | 33,0 % |
| Svenska Spels odds | 2,43 | 3,55 | 2,95 |
| Enligt oddsen | 39,9 % | 27,3 % | 32,8 % |
| Värde | −1,1 pp | +1,3 pp | −0,2 pp |
9.Stoke – Bristol City · ChampionshipVärde: Högt
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 56,0 % | 24,0 % | 20,0 % |
| Svenska Spels odds | 2,40 | 3,45 | 3,05 |
| Enligt oddsen | 40,3 % | 28,0 % | 31,7 % |
| Värde | −15,7 pp | +4,0 pp | +11,7 pp |
10.West Ham – Southampton · ChampionshipVärde: Högt
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 67,0 % | 20,0 % | 13,0 % |
| Svenska Spels odds | 1,71 | 4,30 | 4,60 |
| Enligt oddsen | 56,5 % | 22,5 % | 21,0 % |
| Värde | −10,5 pp | +2,5 pp | +8,0 pp |
11.Wolverhampton – Watford · ChampionshipVärde: Medel
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 79,0 % | 14,0 % | 7,0 % |
| Svenska Spels odds | 1,42 | 5,00 | 8,00 |
| Enligt oddsen | 68,4 % | 19,4 % | 12,1 % |
| Värde | −10,6 pp | +5,4 pp | +5,1 pp |
12.Cambridge – Plymouth · League OneVärde: Medel
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 47,0 % | 25,0 % | 28,0 % |
| Svenska Spels odds | 2,28 | 3,55 | 2,90 |
| Enligt oddsen | 41,2 % | 26,4 % | 32,4 % |
| Värde | −5,8 pp | +1,4 pp | +4,4 pp |
13.Oxford – Bradford · League OneVärde: Medel
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 31,0 % | 34,0 % | 35,0 % |
| Svenska Spels odds | 2,55 | 3,35 | 2,70 |
| Enligt oddsen | 37,0 % | 28,1 % | 34,9 % |
| Värde | +6,0 pp | −5,9 pp | −0,1 pp |