Avslutade omgångar
Stryktipset #4978
Spelstopp 07/11 15:59
Avslutad omgång · sparade observationer
Omsättning vid observationen
30 698 448 kr
30 698 448 kr
Svenska Spel · observerat 07/11 15:58
Så beräknas värde
Grönt = lägre spelat av svenska folket än vad oddsen antyder. Rött = högre spelat.
Svenska Spels odds räknas om till sannolikheter och justeras proportionellt för spelmarginal. Värde är skillnaden mellan dessa sannolikheter och svenska folkets fördelning.
pp betyder procentenheter. Om Enligt oddsen är 20 % och Svenska folket är 15 % blir värdet +5 pp. Grönt visas från +3 pp och rött från −3 pp. Värde är inte en garanti för lönsamhet eller en spelrekommendation.
1.Nottingham – Manchester City · Premier LeagueVärde: Medel
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 15,0 % | 24,0 % | 61,0 % |
| Svenska Spels odds | 5,00 | 4,25 | 1,70 |
| Enligt oddsen | 19,5 % | 23,0 % | 57,5 % |
| Värde | +4,5 pp | −1,0 pp | −3,5 pp |
2.Arsenal – Hull · Premier LeagueVärde: Medel
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 89,0 % | 8,0 % | 3,0 % |
| Svenska Spels odds | 1,16 | 8,50 | 23,00 |
| Enligt oddsen | 84,3 % | 11,5 % | 4,2 % |
| Värde | −4,7 pp | +3,5 pp | +1,2 pp |
3.Fulham – Newcastle · Premier LeagueVärde: Lågt
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 47,0 % | 27,0 % | 26,0 % |
| Svenska Spels odds | 2,04 | 3,75 | 3,80 |
| Enligt oddsen | 48,1 % | 26,1 % | 25,8 % |
| Värde | +1,1 pp | −0,9 pp | −0,2 pp |
4.Blackburn – West Ham · ChampionshipVärde: Lågt
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 18,0 % | 23,0 % | 59,0 % |
| Svenska Spels odds | 4,90 | 4,10 | 1,71 |
| Enligt oddsen | 19,8 % | 23,6 % | 56,6 % |
| Värde | +1,8 pp | +0,6 pp | −2,4 pp |
5.Birmingham – Swansea · ChampionshipVärde: Medel
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 56,0 % | 26,0 % | 18,0 % |
| Svenska Spels odds | 1,95 | 3,75 | 4,00 |
| Enligt oddsen | 49,8 % | 25,9 % | 24,3 % |
| Värde | −6,2 pp | −0,1 pp | +6,3 pp |
6.Cardiff – Burnley · ChampionshipVärde: Lågt
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 49,0 % | 25,0 % | 26,0 % |
| Svenska Spels odds | 1,98 | 4,00 | 3,55 |
| Enligt oddsen | 48,7 % | 24,1 % | 27,2 % |
| Värde | −0,3 pp | −0,9 pp | +1,2 pp |
7.Charlton – Sheffield U · ChampionshipVärde: Medel
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 18,0 % | 26,0 % | 56,0 % |
| Svenska Spels odds | 3,95 | 3,70 | 1,97 |
| Enligt oddsen | 24,6 % | 26,2 % | 49,2 % |
| Värde | +6,6 pp | +0,2 pp | −6,8 pp |
8.Preston – Southampton · ChampionshipVärde: Medel
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 13,0 % | 20,0 % | 67,0 % |
| Svenska Spels odds | 5,50 | 4,35 | 1,61 |
| Enligt oddsen | 17,6 % | 22,3 % | 60,1 % |
| Värde | +4,6 pp | +2,3 pp | −6,9 pp |
9.Queens Park Rangers – Lincoln · ChampionshipVärde: Medel
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 66,0 % | 21,0 % | 13,0 % |
| Svenska Spels odds | 1,68 | 4,10 | 5,20 |
| Enligt oddsen | 57,7 % | 23,6 % | 18,6 % |
| Värde | −8,3 pp | +2,6 pp | +5,6 pp |
10.Watford – Middlesbrough · ChampionshipVärde: Lågt
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 15,0 % | 22,0 % | 63,0 % |
| Svenska Spels odds | 6,25 | 4,60 | 1,53 |
| Enligt oddsen | 15,5 % | 21,1 % | 63,4 % |
| Värde | +0,5 pp | −0,9 pp | +0,4 pp |
11.West Bromwich – Millwall · ChampionshipVärde: Högt
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 53,0 % | 28,0 % | 19,0 % |
| Svenska Spels odds | 2,07 | 3,60 | 3,65 |
| Enligt oddsen | 46,7 % | 26,8 % | 26,5 % |
| Värde | −6,3 pp | −1,2 pp | +7,5 pp |
12.Crewe – Wimbledon · FA CupVärde: Medel
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 40,0 % | 31,0 % | 29,0 % |
| Svenska Spels odds | 2,43 | 3,25 | 2,90 |
| Enligt oddsen | 38,7 % | 28,9 % | 32,4 % |
| Värde | −1,3 pp | −2,1 pp | +3,4 pp |
13.Oxford – Stevenage · FA CupVärde: Högt
| 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska folket | 51,0 % | 27,0 % | 22,0 % |
| Svenska Spels odds | 2,63 | 3,35 | 2,60 |
| Enligt oddsen | 35,8 % | 28,1 % | 36,2 % |
| Värde | −15,2 pp | +1,1 pp | +14,2 pp |